Popular Extensions:

.com
A popular top-level domain for businesses and individuals.
.app
Ideal for application developers and software companies.
.org
Perfect for organizations, non-profits, and communities.
Domain pricing
Compare what it costs to register, renew and transfer each extension. Select one to see its full details and check a name.
| Extension | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | ₦21,240 | ₦22,097 | ₦21,240 |
| .ng | ₦13,000 | ₦19,500 | ₦19,500 |
| .com.ng | ₦6,000 | ₦9,000 | ₦9,000 |
| .net | ₦23,983 | ₦29,126 | ₦23,983 |
| .org | ₦24,669 | ₦30,154 | ₦24,669 |
| .co | ₦61,183 | ₦70,954 | ₦61,183 |
| .io | ₦100,097 | ₦119,126 | ₦100,097 |
| .ai2 years minimum | ₦172,857 | ₦172,857 | ₦172,857 |
| .online | ₦63,411 | ₦63,411 | ₦63,411 |
| .store | ₦94,611 | ₦94,611 | ₦94,611 |
| .shop | ₦67,354 | ₦81,240 | ₦67,354 |
| .tech | ₦129,754 | ₦129,754 | ₦129,754 |
| .app | ₦31,526 | ₦38,554 | ₦31,526 |
| .xyz | ₦28,954 | ₦35,983 | ₦28,954 |
| .info | ₦49,183 | ₦59,469 | ₦49,183 |
| .biz | ₦38,897 | ₦47,297 | ₦38,897 |
| .5g.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .6g.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .aaa.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .ab.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .abj.gov.ng | ₦2,500 | ₦2,500 | ₦2,500 |
| .aca.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .academy | ₦85,183 | ₦90,497 | ₦85,183 |
| .accountant | ₦45,926 | ₦54,669 | ₦45,926 |
| .accountants | ₦200,211 | ₦214,954 | ₦200,211 |
| .acct.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .actor | ₦77,126 | ₦88,097 | ₦77,126 |
| .ad.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .adult | ₦192,154 | ₦224,897 | ₦192,154 |
| .adv.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .ae.org | ₦52,611 | ₦62,211 | ₦52,611 |
| .africa | ₦20,412 | ₦24,948 | ₦24,948 |
| .agency | ₦52,954 | ₦56,211 | ₦52,954 |
| .ai.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .airforce | ₦179,983 | ₦191,126 | ₦179,983 |
| .ak.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .am.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .amsterdam | ₦64,783 | ₦77,983 | ₦64,783 |
| .an.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .apartments | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .archi | ₦179,983 | ₦188,726 | ₦179,983 |
| .army | ₦67,011 | ₦75,411 | ₦67,011 |
| .arq.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .art | ₦48,326 | ₦59,640 | ₦48,326 |
| .art.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .asia | ₦24,840 | ₦30,497 | ₦24,840 |
| .associates | ₦67,011 | ₦77,297 | ₦67,011 |
| .attorney | ₦97,354 | ₦111,069 | ₦97,354 |
| .au | ₦15,069 | ₦15,069 | Not available |
| .auction | ₦57,069 | ₦65,811 | ₦57,069 |
| .audio | ₦228,669 | ₦273,069 | ₦228,669 |
| .auto | ₦4,679,983 | ₦5,572,269 | ₦4,679,983 |
| .avocat.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .ba.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .band | ₦54,840 | ₦57,926 | ₦54,840 |
| .bar | ₦115,183 | ₦137,983 | ₦115,183 |
| .bar.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .bargains | ₦54,840 | ₦65,126 | ₦54,840 |
| .be.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .beer | ₦58,440 | ₦71,126 | ₦58,440 |
| .berlin | ₦98,040 | ₦104,211 | ₦98,040 |
| .best | ₦40,783 | ₦48,497 | ₦40,783 |
| .bet | ₦44,897 | ₦49,011 | ₦44,897 |
| .bid | ₦45,926 | ₦54,669 | ₦45,926 |
| .bihar.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .bike | ₦69,069 | ₦75,754 | ₦69,069 |
| .bingo | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .bio | ₦128,726 | ₦154,097 | ₦128,726 |
| .biz.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .black | ₦112,954 | ₦135,411 | ₦112,954 |
| .blackfriday | ₦228,669 | ₦273,069 | ₦228,669 |
| .blog | ₦45,069 | ₦54,497 | ₦45,069 |
| .blog.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .blue | ₦42,840 | ₦45,411 | ₦42,840 |
| .bo.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .boutique | ₦57,069 | ₦60,497 | ₦57,069 |
| .br.com | ₦82,440 | ₦99,069 | ₦82,440 |
| .build | ₦115,183 | ₦137,983 | ₦115,183 |
| .builders | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .business | ₦36,840 | ₦39,069 | ₦36,840 |
| .business.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .buzz | ₦58,611 | ₦70,611 | ₦58,611 |
| .by.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .bz | ₦46,783 | ₦56,554 | ₦46,783 |
| .ca | ₦25,869 | ₦31,869 | ₦25,869 |
| .ca.in | ₦13,869 | ₦17,640 | ₦13,869 |
| .cab | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .cafe | ₦91,183 | ₦96,840 | ₦91,183 |
| .cam | ₦32,383 | ₦39,411 | ₦32,383 |
| .camera | ₦91,183 | ₦106,954 | ₦91,183 |
| .camp | ₦109,354 | ₦116,211 | ₦109,354 |
| .capetown | ₦35,983 | ₦43,697 | ₦35,983 |
| .capital | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .car | ₦4,679,983 | ₦5,572,269 | ₦4,679,983 |
| .cards | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .care | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .career | ₦171,069 | ₦204,497 | ₦171,069 |
| .careers | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .cars | ₦4,679,983 | ₦5,572,269 | ₦4,679,983 |
| .casa | ₦31,354 | ₦38,726 | ₦31,354 |
| .cash | ₦67,011 | ₦71,126 | ₦67,011 |
| .casino | ₦280,783 | ₦322,097 | ₦280,783 |
| .catering | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .cc | ₦17,983 | ₦22,269 | ₦17,983 |
| .center | ₦56,897 | ₦60,497 | ₦56,897 |
| .chat | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .cheap | ₦57,069 | ₦60,497 | ₦57,069 |
| .christmas | ₦109,869 | ₦131,640 | ₦109,869 |
| .church | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .city | ₦50,897 | ₦54,497 | ₦50,897 |
| .cl | ₦23,469 | ₦27,926 | ₦23,469 |
| .claims | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .cleaning | ₦131,640 | ₦139,697 | ₦131,640 |
| .click | ₦18,497 | ₦20,211 | ₦18,497 |
| .clinic | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .clothing | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .cloud | ₦45,583 | ₦68,383 | ₦45,583 |
| .club | ₦39,583 | ₦46,954 | ₦39,583 |
| .cn | ₦13,526 | ₦16,954 | ₦13,526 |
| .cn.com | ₦61,011 | ₦82,269 | ₦68,383 |
| .cn.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .co.com | ₦45,069 | ₦54,497 | ₦45,069 |
| .co.de | ₦16,440 | ₦20,383 | ₦16,440 |
| .co.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .co.nz | ₦38,554 | ₦46,783 | Not available |
| .co.uk | ₦13,869 | ₦17,469 | Not available |
| .co.za | ₦9,069 | ₦10,783 | Not available |
| .coach | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .codes | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .coffee | ₦75,069 | ₦79,697 | ₦75,069 |
| .college | ₦115,183 | ₦137,983 | ₦115,183 |
| .com.au | ₦21,926 | ₦24,497 | Not available |
| .com.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .com.cn | ₦13,526 | ₦16,954 | ₦13,526 |
| .com.co | ₦35,469 | ₦40,783 | ₦35,469 |
| .com.de | ₦17,469 | ₦17,469 | ₦17,469 |
| .com.ec | ₦75,583 | ₦90,840 | ₦75,583 |
| .com.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .com.mx | ₦23,469 | ₦50,211 | ₦41,469 |
| .com.ru | ₦54,669 | ₦58,097 | Not available |
| .com.sc | ₦172,783 | ₦206,554 | ₦172,783 |
| .community | ₦89,126 | ₦94,783 | ₦89,126 |
| .company | ₦36,840 | ₦39,069 | ₦36,840 |
| .computer | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .condos | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .construction | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .consulting | ₦85,183 | ₦93,926 | ₦85,183 |
| .contractors | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .cooking | ₦58,440 | ₦71,126 | ₦58,440 |
| .cool | ₦79,183 | ₦83,983 | ₦79,183 |
| .coop.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .country | ₦4,824,000 | ₦5,826,857 | ₦4,824,000 |
| .coupons | ₦95,297 | ₦104,211 | ₦95,297 |
| .courses | ₦69,069 | ₦83,297 | ₦69,069 |
| .cpa.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .cr.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .credit | ₦184,954 | ₦221,297 | ₦184,954 |
| .creditcard | ₦279,411 | ₦332,554 | ₦279,411 |
| .cricket | ₦45,926 | ₦54,669 | ₦45,926 |
| .cruises | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .cs.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .cymru | ₦27,069 | ₦33,069 | ₦27,069 |
| .dance | ₦48,840 | ₦52,954 | ₦48,840 |
| .date | ₦45,926 | ₦54,669 | ₦45,926 |
| .dating | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .de | ₦12,669 | ₦15,926 | ₦12,669 |
| .de.com | ₦52,611 | ₦62,211 | ₦52,611 |
| .de.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .deals | ₦67,011 | ₦71,126 | ₦67,011 |
| .degree | ₦82,611 | ₦99,411 | ₦82,611 |
| .delhi.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .delivery | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .democrat | ₦10,954 | ₦13,183 | ₦10,954 |
| .dental | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .dentist | ₦113,469 | ₦120,497 | ₦113,469 |
| .desi | ₦27,069 | ₦33,069 | ₦27,069 |
| .design | ₦102,154 | ₦122,383 | ₦102,154 |
| .dev | ₦28,097 | ₦33,411 | ₦28,097 |
| .diamonds | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .diet | ₦228,669 | ₦273,069 | ₦228,669 |
| .digital | ₦67,011 | ₦71,126 | ₦67,011 |
| .direct | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .directory | ₦48,840 | ₦51,926 | ₦48,840 |
| .discount | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .doctor | ₦196,097 | ₦233,811 | ₦196,097 |
| .dog | ₦113,469 | ₦120,497 | ₦113,469 |
| .domains | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .download | ₦45,926 | ₦54,669 | ₦45,926 |
| .dr.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .durban | ₦35,983 | ₦43,697 | ₦35,983 |
| .earth | ₦34,269 | ₦41,640 | ₦34,269 |
| .eb.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .ec | ₦77,469 | ₦93,069 | ₦77,469 |
| .eco | ₦252,497 | ₦268,269 | ₦252,497 |
| .eco.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .ed.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .education | ₦61,011 | ₦64,783 | ₦61,011 |
| .ek.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| ₦54,840 | ₦58,269 | ₦54,840 | |
| .en.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .energy | ₦200,211 | ₦218,726 | ₦200,211 |
| .eng.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .eng.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .engineer | ₦69,069 | ₦73,869 | ₦69,069 |
| .engineering | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .enterprises | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .equipment | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .er.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .es | ₦12,669 | ₦15,926 | Not available |
| .estate | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .eu | ₦14,040 | ₦18,840 | ₦14,040 |
| .eu.com | ₦52,611 | ₦62,211 | ₦52,611 |
| .events | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .exchange | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .expert | ₦109,354 | ₦116,211 | ₦109,354 |
| .exposed | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .express | ₦67,011 | ₦71,126 | ₦67,011 |
| .fail | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .faith | ₦45,926 | ₦63,069 | ₦45,926 |
| .family | ₦69,069 | ₦73,354 | ₦69,069 |
| .fans | ₦118,783 | ₦142,269 | ₦118,783 |
| .farm | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .fashion | ₦60,326 | ₦73,011 | ₦60,326 |
| .feedback | ₦45,069 | ₦54,497 | ₦45,069 |
| .fin.ec | ₦75,583 | ₦90,840 | ₦75,583 |
| .finance | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .financial | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .firm.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .fish | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .fishing | ₦60,326 | ₦73,011 | ₦60,326 |
| .fit | ₦60,326 | ₦73,011 | ₦60,326 |
| .fitness | ₦67,011 | ₦71,126 | ₦67,011 |
| .flights | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .florist | ₦50,897 | ₦53,983 | ₦50,897 |
| .flowers | ₦228,669 | ₦273,069 | ₦228,669 |
| .fm | ₦210,669 | ₦251,640 | ₦210,669 |
| .football | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .forsale | ₦61,011 | ₦64,783 | ₦61,011 |
| .foundation | ₦46,269 | ₦46,440 | ₦46,269 |
| .fr | ₦12,669 | ₦15,926 | ₦12,669 |
| .fun | ₦61,697 | ₦64,783 | ₦61,697 |
| .fund | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .furniture | ₦184,954 | ₦191,297 | ₦184,954 |
| .futbol | ₦10,611 | ₦11,126 | ₦10,611 |
| .fyi | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .gallery | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .game | ₦754,440 | ₦899,126 | ₦754,440 |
| .games | ₦58,954 | ₦62,554 | ₦58,954 |
| .garden | ₦60,326 | ₦73,011 | ₦60,326 |
| .gb.net | ₦68,211 | ₦68,211 | ₦68,211 |
| .gdn | ₦19,869 | ₦24,497 | ₦19,869 |
| .gen.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .gift | ₦30,669 | ₦37,354 | ₦30,669 |
| .gifts | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .gives | ₦48,669 | ₦58,783 | ₦48,669 |
| .glass | ₦125,469 | ₦133,354 | ₦125,469 |
| .global | ₦169,869 | ₦180,497 | ₦169,869 |
| .gm.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .gmbh | ₦91,183 | ₦96,840 | ₦91,183 |
| .gold | ₦181,183 | ₦217,354 | ₦181,183 |
| .golf | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | Not available |
| .gr.com | ₦52,611 | ₦62,211 | ₦52,611 |
| .graphics | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .gratis | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .green | ₦133,526 | ₦141,926 | ₦133,526 |
| .gripe | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .group | ₦49,011 | ₦58,440 | ₦49,011 |
| .guide | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .guitars | ₦228,669 | ₦273,069 | ₦228,669 |
| .gujarat.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .guru | ₦75,069 | ₦82,611 | ₦75,069 |
| .haus | ₦58,954 | ₦65,640 | ₦58,954 |
| .health | ₦136,097 | ₦163,011 | ₦136,097 |
| .healthcare | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .help | ₦49,526 | ₦59,983 | ₦49,526 |
| .hiphop | ₦202,097 | ₦214,783 | ₦202,097 |
| .hockey | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .holdings | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .holiday | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .homes | ₦63,411 | ₦76,440 | ₦63,411 |
| .horse | ₦60,326 | ₦73,011 | ₦60,326 |
| .hospital | ₦109,354 | ₦126,154 | ₦109,354 |
| .host | ₦211,869 | ₦252,154 | ₦211,869 |
| .hosting | ₦754,440 | ₦898,097 | ₦754,440 |
| .house | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .how | ₦45,069 | ₦54,497 | ₦45,069 |
| .hu.com | ₦603,411 | ₦641,126 | ₦603,411 |
| .i.ng | ₦6,000 | ₦9,000 | ₦9,000 |
| .icu | ₦30,669 | ₦32,554 | ₦30,669 |
| .id | ₦39,583 | ₦47,126 | ₦39,583 |
| .im.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .immo | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .immobilien | ₦61,011 | ₦64,783 | ₦61,011 |
| .in | ₦20,897 | ₦25,697 | ₦20,897 |
| .in.net | ₦13,526 | ₦16,954 | ₦13,526 |
| .ind.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .ind.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .industries | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .info.ec | ₦75,583 | ₦90,840 | ₦75,583 |
| .info.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .ink | ₦59,297 | ₦71,469 | ₦59,297 |
| .institute | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .insure | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .int.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .international | ₦54,840 | ₦58,269 | ₦54,840 |
| .internet.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .investments | ₦224,383 | ₦238,269 | ₦224,383 |
| .io.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .irish | ₦38,383 | ₦45,926 | ₦38,383 |
| .jetzt | ₦40,783 | ₦46,269 | ₦40,783 |
| .jewelry | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .ji.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .jobs | ₦221,469 | ₦264,497 | ₦221,469 |
| .joburg | ₦35,983 | ₦43,697 | ₦35,983 |
| .jpn.com | ₦603,411 | ₦641,126 | ₦603,411 |
| .juegos | ₦685,869 | ₦817,354 | ₦685,869 |
| .jur.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .kaufen | ₦59,983 | ₦71,640 | ₦59,983 |
| .kb.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .kd.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .kg.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .kim | ₦41,126 | ₦49,354 | ₦41,126 |
| .kitchen | ₦113,469 | ₦120,497 | ₦113,469 |
| .kiwi | ₦55,869 | ₦67,354 | ₦55,869 |
| .kn.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .kt.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .kw.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .la | ₦57,583 | ₦69,411 | ₦57,583 |
| .land | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .lat | ₦51,240 | ₦61,869 | ₦51,240 |
| .law | ₦170,897 | ₦204,326 | ₦170,897 |
| .law.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .lawyer | ₦109,354 | ₦116,211 | ₦109,354 |
| .lease | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .legal | ₦123,411 | ₦131,126 | ₦123,411 |
| .lg.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .lgbt | ₦2,724,000 | ₦2,893,714 | ₦2,724,000 |
| .life | ₦67,011 | ₦72,669 | ₦67,011 |
| .lighting | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .limited | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .limo | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .link | ₦16,269 | ₦20,211 | ₦16,269 |
| .live | ₦61,011 | ₦65,811 | ₦61,011 |
| .llc | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .loan | ₦45,926 | ₦63,069 | ₦45,926 |
| .loans | ₦187,011 | ₦223,697 | ₦187,011 |
| .lol | ₦51,240 | ₦61,869 | ₦51,240 |
| .london | ₦73,869 | ₦88,783 | ₦73,869 |
| .lotto | ₦3,177,926 | ₦3,784,269 | ₦3,177,926 |
| .love | ₦48,669 | ₦58,783 | ₦48,669 |
| .ltd | ₦67,011 | ₦70,611 | ₦67,011 |
| .ltda | ₦63,069 | ₦75,926 | ₦63,069 |
| .luxury | ₦899,983 | ₦1,072,269 | ₦899,983 |
| .maison | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .management | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .market | ₦77,126 | ₦91,697 | ₦77,126 |
| .marketing | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .markets | ₦123,926 | ₦149,640 | ₦123,926 |
| .mba | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .me | ₦32,554 | ₦35,126 | ₦32,554 |
| .me.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .me.uk | ₦13,869 | ₦17,469 | Not available |
| .med.ec | ₦75,583 | ₦90,840 | ₦75,583 |
| .med.pro | ₦289,869 | ₦345,926 | ₦289,869 |
| .media | ₦79,183 | ₦83,983 | ₦79,183 |
| .memorial | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .men | ₦45,926 | ₦54,669 | ₦45,926 |
| .menu | ₦57,583 | ₦69,411 | ₦57,583 |
| .miami | ₦36,840 | ₦39,583 | ₦36,840 |
| .mn | ₦81,069 | ₦97,354 | ₦81,069 |
| .mobi | ₦89,983 | ₦108,669 | ₦89,983 |
| .mobi.ng | ₦6,000 | ₦9,000 | ₦9,000 |
| .moda | ₦64,954 | ₦69,069 | ₦64,954 |
| .mom | ₦57,583 | ₦69,411 | ₦57,583 |
| .money | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .mortgage | ₦109,354 | ₦116,211 | ₦109,354 |
| .mus.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .mx | ₦79,183 | ₦95,126 | ₦79,183 |
| .na.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .nagoya | ₦37,697 | ₦46,269 | ₦37,697 |
| .name | ₦15,240 | ₦18,840 | ₦15,240 |
| .name.ng | ₦6,000 | ₦9,000 | ₦9,000 |
| .navy | ₦161,811 | ₦171,926 | ₦161,811 |
| .net.au | ₦21,926 | ₦24,497 | Not available |
| .net.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .net.cn | ₦13,526 | ₦16,954 | ₦13,526 |
| .net.co | ₦35,469 | ₦40,783 | ₦35,469 |
| .net.ec | ₦75,583 | ₦90,840 | ₦75,583 |
| .net.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .net.ng | ₦6,000 | ₦9,000 | ₦9,000 |
| .net.nz | ₦38,554 | ₦46,783 | Not available |
| .net.ru | ₦54,669 | ₦58,097 | Not available |
| .net.sc | ₦172,783 | ₦206,554 | ₦172,783 |
| .network | ₦61,011 | ₦64,783 | ₦61,011 |
| .news | ₦56,897 | ₦61,354 | ₦56,897 |
| .ngo | ₦70,269 | ₦84,497 | ₦70,269 |
| .ni.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .ninja | ₦53,983 | ₦63,583 | ₦53,983 |
| .nl | ₦17,126 | ₦21,240 | ₦17,126 |
| .no.com | ₦603,411 | ₦641,126 | ₦603,411 |
| .nom.co | ₦35,469 | ₦40,783 | ₦35,469 |
| .nyc | ₦60,669 | ₦73,354 | ₦60,669 |
| .nz | ₦27,926 | ₦33,069 | Not available |
| .og.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .on.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .one | ₦38,726 | ₦41,126 | ₦38,726 |
| .ong | ₦70,269 | ₦84,497 | ₦70,269 |
| .ooo | ₦46,783 | ₦56,554 | ₦46,783 |
| .org.cn | ₦13,526 | ₦16,954 | ₦13,526 |
| .org.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .org.mx | ₦23,469 | ₦50,211 | ₦41,469 |
| .org.ng | ₦6,000 | ₦9,000 | ₦9,000 |
| .org.nz | ₦38,554 | ₦46,783 | Not available |
| .org.ru | ₦54,669 | ₦58,097 | Not available |
| .org.sc | ₦172,783 | ₦206,554 | ₦172,783 |
| .org.uk | ₦13,869 | ₦17,469 | Not available |
| .os.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .oy.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .page | ₦28,611 | ₦30,497 | ₦28,611 |
| .partners | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .parts | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
| .party | ₦45,926 | ₦54,669 | ₦45,926 |
| .pet | ₦44,897 | ₦49,011 | ₦44,897 |
| .pg.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .ph | ₦80,726 | ₦92,211 | ₦80,726 |
| .photo | ₦50,897 | ₦58,783 | ₦50,897 |
| .photography | ₦63,069 | ₦68,383 | ₦63,069 |
| .photos | ₦52,954 | ₦58,097 | ₦52,954 |
| .physio | ₦140,383 | ₦167,983 | ₦140,383 |
| .pics | ₦51,240 | ₦61,869 | ₦51,240 |
| .pictures | ₦26,726 | ₦29,811 | ₦26,726 |
| .pink | ₦40,783 | ₦46,954 | ₦40,783 |
| .pizza | ₦231,926 | ₦276,840 | ₦231,926 |
| .pl.gov.ng | ₦20,000 | ₦20,000 | ₦20,000 |
| .place | ₦38,726 | ₦41,126 | ₦38,726 |
| .plumbing | ₦125,469 | ₦133,354 | ₦125,469 |
| .plus | ₦93,240 | ₦99,069 | ₦93,240 |
| .poker | ₦111,926 | ₦134,211 | ₦111,926 |
| .porn | ₦192,154 | ₦224,897 | ₦192,154 |
| .post.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .press | ₦172,611 | ₦205,526 | ₦172,611 |
| .pro | ₦55,526 | ₦67,869 | ₦55,526 |
| .pro.br | ₦22,611 | ₦27,754 | Not available |
| .pro.ec | ₦75,583 | ₦90,840 | ₦75,583 |
| .pro.in | ₦18,497 | ₦23,640 | ₦18,497 |
| .productions | ₦67,011 | ₦71,126 | ₦67,011 |
| .promo | ₦42,840 | ₦49,183 | ₦42,840 |
| .properties | ₦101,297 | ₦107,640 | ₦101,297 |
